Radar de preços: o que mais caiu nos últimos 7 dias
28/10 a 03/11 de 2026
De 28/10 a 03/11 de 2026, 366 produtos ficaram entre 8% e 40% mais baratos, 135 ficaram mais caros, 69 voltaram ao estoque e 236 ofertas esgotaram. Foram medidos 6.645 produtos em 4 lojas (AliExpress, Gigantec, KaBuM!, TerabyteShop).
Maiores quedas de preço
Quedas por categoria
| Categoria | Produtos com queda | Queda típica (mediana) |
|---|---|---|
| Monitor | 97 | −16% |
| Water Cooler | 40 | −12,1% |
| Processador | 34 | −10,4% |
| Placa-mãe | 32 | −12,8% |
| Placa de vídeo | 27 | −13,8% |
| Teclado | 24 | −13,9% |
| Gabinete | 18 | −14,2% |
| SSD e HD | 16 | −12,2% |
| Notebook | 15 | −12,5% |
| Fonte | 14 | −14% |
| Mouse | 14 | −12,9% |
| Memória RAM | 12 | −10% |
| Ventoinha | 9 | −12,6% |
| Headset | 8 | −12% |
| Air Cooler | 6 | −20,3% |
Voltaram ao estoque
| Produto | Loja | Preço |
|---|---|---|
| Placa de Vídeo Asus Rog Astral NVIDIA GeForce RTX 5090 OC, 32GB, GDDR7, DLSS, Ray…Placa de vídeo | TerabyteShop | R$ 42.999,99 |
| MacBook Pro Apple 14" Chip M5 Max, CPU 18 Núcleos, GPU 32 Núcleos, 36GB, SSD 2TB…Notebook | KaBuM! | R$ 34.699,99 |
| MacBook Pro Apple 16" Chip M5 Pro, CPU 18 Núcleos, GPU 20 Núcleos, 48GB, SSD 1TB…Notebook | KaBuM! | R$ 29.999,99 |
| MacBook Air Apple 13.6" Chip M5, CPU de 10 Núcleos, GPU de 10 Núcleos, Neural Engine de…Notebook | KaBuM! | R$ 14.199,99 |
| Placa de Vídeo Zotac Gaming NVIDIA GeForce RTX 5080 Solid Core OC, 16GB, GDDR7, DLSS…Placa de vídeo | TerabyteShop | R$ 13.999,99 |
| Placa de Video MSI RTX 5070 Ti GAMING TRIO OC NVIDIA GeForce, 16GB, GDDR7 - G507T-16GTCPlaca de vídeo | TerabyteShop | R$ 11.399,99 |
| SSD Kingston DC600M Mixed-Use, 1.92TB, 2.5", SATA III, Leitura: 560 MB/s, Gravação: 530…SSD e HD | KaBuM! | R$ 9.999,99 |
| Processador AMD Ryzen 9 9950X3D, 4.4 GHz (5.5 GHz Max Turbo), Cache 144MB, 16 Núcleos…Processador | TerabyteShop | R$ 3.999,99 |
Como medimos
- Período: de 28/10 a 03/11 de 2026, em dias fechados, no horário de Brasília. Cada oferta (um produto numa loja) é comparada com ela mesma: o preço no começo do período contra o preço no fim.
- Contam só ofertas em estoque nas duas pontas, com queda entre 8% e 40%, de pelo menos R$ 30,00 e com preço novo acima de R$ 50,00. Cada produto aparece uma vez, pela maior queda entre as lojas. Quedas acima de 40% ficam de fora: quase sempre são erro de preço ou de variante.
- O preço novo precisa ter se mantido por 24 horas (variação de até 1%), para uma leitura errada corrigida logo depois não entrar como queda.
- Os preços são os à vista (PIX ou boleto) das lojas que o ÓrbitaPC compara, sem frete. É a variação do preço de cada loja, não um levantamento do mercado inteiro.
Oferta válida enquanto durarem os estoques. Preços podem mudar a qualquer momento. O ÓrbitaPC pode receber comissão quando você compra pelos links, sem custo adicional. Veja como funciona em Transparência.
